Pace reference

Running pace chart

Every pace to its race times. Tap any row for splits, treadmill speed and the honest version — most days shouldn’t be run at goal pace at all. Need a specific time? The pace calculator does any distance.

Pace per mile → race times

Pace /mi5K10KHalfMarathon
4:00 12:26 24:51 52:26 1:44:53
4:15 13:12 26:24 55:43 1:51:26
4:30 13:59 27:58 59:00 1:57:59
4:45 14:45 29:31 1:02:16 2:04:32
5:00 15:32 31:04 1:05:33 2:11:06
5:15 16:19 32:37 1:08:49 2:17:39
5:30 17:05 34:11 1:12:06 2:24:12
5:45 17:52 35:44 1:15:23 2:30:45
6:00 18:38 37:17 1:18:39 2:37:19
6:15 19:25 38:50 1:21:56 2:43:52
6:30 20:12 40:23 1:25:13 2:50:25
6:45 20:58 41:57 1:28:29 2:56:59
7:00 21:45 43:30 1:31:46 3:03:32
7:15 22:31 45:03 1:35:03 3:10:05
7:30 23:18 46:36 1:38:19 3:16:38
7:45 24:05 48:09 1:41:36 3:23:12
8:00 24:51 49:43 1:44:53 3:29:45
8:15 25:38 51:16 1:48:09 3:36:18
8:30 26:24 52:49 1:51:26 3:42:52
8:45 27:11 54:22 1:54:42 3:49:25
9:00 27:58 55:55 1:57:59 3:55:58
9:15 28:44 57:29 2:01:16 4:02:31
9:30 29:31 59:02 2:04:32 4:09:05
9:45 30:18 1:00:35 2:07:49 4:15:38
10:00 31:04 1:02:08 2:11:06 4:22:11
10:15 31:51 1:03:41 2:14:22 4:28:45
10:30 32:37 1:05:15 2:17:39 4:35:18
10:45 33:24 1:06:48 2:20:56 4:41:51
11:00 34:11 1:08:21 2:24:12 4:48:24
11:15 34:57 1:09:54 2:27:29 4:54:58
11:30 35:44 1:11:27 2:30:45 5:01:31
11:45 36:30 1:13:01 2:34:02 5:08:04
12:00 37:17 1:14:34 2:37:19 5:14:38
12:15 38:04 1:16:07 2:40:35 5:21:11
12:30 38:50 1:17:40 2:43:52 5:27:44
12:45 39:37 1:19:13 2:47:09 5:34:17
13:00 40:23 1:20:47 2:50:25 5:40:51

Pace per km → race times

Pace /km5K10KHalfMarathon
2:45 13:45 27:30 58:01 1:56:02
3:00 15:00 30:00 1:03:18 2:06:35
3:15 16:15 32:30 1:08:34 2:17:08
3:30 17:30 35:00 1:13:50 2:27:41
3:45 18:45 37:30 1:19:07 2:38:14
4:00 20:00 40:00 1:24:23 2:48:47
4:15 21:15 42:30 1:29:40 2:59:20
4:30 22:30 45:00 1:34:56 3:09:53
4:45 23:45 47:30 1:40:13 3:20:26
5:00 25:00 50:00 1:45:29 3:30:59
5:15 26:15 52:30 1:50:46 3:41:31
5:30 27:30 55:00 1:56:02 3:52:04
5:45 28:45 57:30 2:01:19 4:02:37
6:00 30:00 1:00:00 2:06:35 4:13:10
6:15 31:15 1:02:30 2:11:52 4:23:43
6:30 32:30 1:05:00 2:17:08 4:34:16
6:45 33:45 1:07:30 2:22:24 4:44:49
7:00 35:00 1:10:00 2:27:41 4:55:22
7:15 36:15 1:12:30 2:32:57 5:05:55
7:30 37:30 1:15:00 2:38:14 5:16:28
7:45 38:45 1:17:30 2:43:30 5:27:01
8:00 40:00 1:20:00 2:48:47 5:37:34
8:15 41:15 1:22:30 2:54:03 5:48:07
8:30 42:30 1:25:00 2:59:20 5:58:39